التحليلات
عامة ومجهولة الهوية. الصفحة نفسها للجميع، دون الحاجة إلى حساب. تحمل الصفوف الشكل فقط، لا الهوية أبداً: لا عنوان ip، لا معرّف ملف تعريف ارتباط، لا معرّف مستخدم، لا نص إجابات. تبقى الخلايا التي تقل عن 7 ملاحظة مخفية. كيف تعمل هذه البيانات · JSON
21
اللغات المقدَّمة
67.3%
المشاهدات بلغة غير لغة المتصفح
لغة الموقع المستخدمة
لغة المتصفح
لغات مطلوبة لا نقدّمها بعد
كل لغة متصفح فوق حد الإبلاغ لديها ترجمة بالفعل.
الدروس حسب اللغة
| اللغة | جلسات الدروس | النسبة | الإكمال |
|---|---|---|---|
| English | 83 | 21.4% | 0.0% |
| 简体中文 | 55 | 14.2% | 0.0% |
| 繁體中文 | 40 | 10.3% | 0.0% |
| Español | 31 | 8.0% | 0.0% |
| Русский | 27 | 7.0% | 0.0% |
| Français | 21 | 5.4% | 0.0% |
| Türkçe | 19 | 4.9% | 0.0% |
| العربية | 17 | 4.4% | 0.0% |
| 한국어 | 14 | 3.6% | 0.0% |
| Português | 13 | 3.4% | 0.0% |
| Deutsch | 13 | 3.4% | 0.0% |
| 日本語 | 11 | 2.8% | 0.0% |
| Українська | 8 | 2.1% | 0.0% |
| Polski | 8 | 2.1% | 0.0% |
| Italiano | 8 | 2.1% | 0.0% |
الإجابات المُقيَّمة حسب اللغة
لا شيء فوق حد التقرير الأدنى بعد.