Statistiken
Öffentlich & anonymisiert. Dieselbe Seite für alle, kein Konto nötig. Zeilen enthalten Muster, nie Identität: keine IP, keine Cookie-ID, keine Nutzer-ID, kein Antworttext. Zellen mit weniger als 7 Beobachtungen bleiben verborgen. So funktionieren diese Daten · JSON
388
Lektionssitzungen
1.0
Versuche pro Frage
0.0%
Sitzungen mit Hilfeanfragen
17.5%
Sitzungen mit Vorlesefunktion
Trichter
Wo Sitzungen aufhören
Anteil des kürzesten Weges durch eine Lektion, der vor dem Verlassen abgeschlossen wurde.
Noch keine Daten für abgeschlossen im zeitverlauf.
Abschluss nach Lektion
Abschluss teilt abgeschlossene Sitzungen durch Sitzungen, die mindestens eine Frage beantwortet haben. Lektionen mit weniger als 7 Sitzungen bleiben verborgen.
| Lektion | Fach | Sitzungen | Beantwortet | Abgeschlossen | Abschluss | Mittlere Zeit | Versuche / Fr. | Hilfe | Punkte | Zufriedenheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometry of Agriculture | agriculture | 22 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.7 |
| Geometry of Haircutting | cosmetology | 20 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 7.3 |
| Geometry of Hamming | hamming_on_hamming | 19 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Quantum Mechanics | hamming_on_hamming | 14 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.1 |
| Geometry of Information Theory | hamming_on_hamming | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.9 |
| Orbital Mechanics: Getting to Space | aerospace | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.2 |
| Geometry of Welding | welding | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 3.6 |
| Geometry of Simulation III: Stability Regions, Stiffness, & High-Dimensional Tubes | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Aviation | aviation | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.9 |
| Geometry of Error Correcting Codes | hamming_on_hamming | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.9 |
| Nuclear Physics 201: Reactor Principles | physics | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 9.4 |
Am häufigsten abgeschlossen
Noch nichts über der Berichtsschwelle.
Am seltensten abgeschlossen
Noch nichts über der Berichtsschwelle.
Nach Fach
| Fach | Sitzungen | Abschluss |
|---|---|---|
| hamming_on_hamming | 127 | — |
| agriculture | 25 | 0.0% |
| machine_learning | 25 | — |
| physics | 24 | — |
| cosmetology | 20 | — |
| computer_science | 17 | — |
| welding | 17 | — |
| critical_thinking | 14 | — |
| aviation | 12 | — |
| aerospace | 11 | — |
| business | 11 | — |
| electrical | 10 | — |
| unhamming | 9 | — |
| plumbing | 8 | — |
| robotics | 8 | — |
| music | 7 | — |
| math | 7 | — |
Nach Zielgruppe
Angemeldet vs. Gast
| Lernende | Sitzungen | Anteil | Beantwortet | Abgeschlossen | Abschluss | Zufriedenheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gast | 388 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 2.7 |