Analytics
Public & anonymized. Same page for everyone, no account needed. Rows hold shape, never identity: no ip, no cookie id, no user id, no answer text. Cells under 7 observations stay hidden. How this data works · JSON
21
Languages served
67.3%
Views in a language other than the browser's
Site language used
Browser language
Languages asked for that we do not serve yet
Every browser language above the reporting floor already has a translation.
Lessons by language
| Language | Lesson sessions | Share | Completion |
|---|---|---|---|
| English | 83 | 21.4% | 0.0% |
| 简体中文 | 55 | 14.2% | 0.0% |
| 繁體中文 | 40 | 10.3% | 0.0% |
| Español | 31 | 8.0% | 0.0% |
| Русский | 27 | 7.0% | 0.0% |
| Français | 21 | 5.4% | 0.0% |
| Türkçe | 19 | 4.9% | 0.0% |
| العربية | 17 | 4.4% | 0.0% |
| 한국어 | 14 | 3.6% | 0.0% |
| Português | 13 | 3.4% | 0.0% |
| Deutsch | 13 | 3.4% | 0.0% |
| 日本語 | 11 | 2.8% | 0.0% |
| Українська | 8 | 2.1% | 0.0% |
| Polski | 8 | 2.1% | 0.0% |
| Italiano | 8 | 2.1% | 0.0% |
Answers graded by language
Nothing above the reporting floor yet.