Statistiques
Public & anonymisé. La même page pour tout le monde, sans compte requis. Les lignes décrivent une forme, jamais une identité : pas d'ip, pas d'identifiant de cookie, pas d'identifiant utilisateur, pas de texte de réponse. Les cellules sous 7 observations restent masquées. Comment fonctionnent ces données · JSON
388
Sessions de leçon
1.0
Essais par question
0.0%
Sessions demandant de l'aide
17.5%
Sessions utilisant la lecture à voix haute
Entonnoir
Où les sessions s'arrêtent
Part du chemin le plus court d'une leçon parcourue avant de quitter.
Pas encore de données pour terminées au fil du temps.
Achèvement par leçon
L'achèvement divise les sessions terminées par les sessions ayant répondu à au moins une question. Les leçons de moins de 7 sessions restent masquées.
| Lecon | Sujet | Sessions | Répondu | Terminé | Achèvement | Temps médian | Essais / q | Aide | Score | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometry of Agriculture | agriculture | 22 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.7 |
| Geometry of Haircutting | cosmetology | 20 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 7.3 |
| Geometry of Hamming | hamming_on_hamming | 19 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Quantum Mechanics | hamming_on_hamming | 14 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.1 |
| Geometry of Information Theory | hamming_on_hamming | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.9 |
| Orbital Mechanics: Getting to Space | aerospace | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.2 |
| Geometry of Welding | welding | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 3.6 |
| Geometry of Simulation III: Stability Regions, Stiffness, & High-Dimensional Tubes | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Aviation | aviation | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.9 |
| Geometry of Error Correcting Codes | hamming_on_hamming | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.9 |
| Nuclear Physics 201: Reactor Principles | physics | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 9.4 |
Les plus terminées
Rien au-dessus du seuil de publication pour l'instant.
Les moins terminées
Rien au-dessus du seuil de publication pour l'instant.
Par matière
| Sujet | Sessions | Achèvement |
|---|---|---|
| hamming_on_hamming | 127 | — |
| agriculture | 25 | 0.0% |
| machine_learning | 25 | — |
| physics | 24 | — |
| cosmetology | 20 | — |
| computer_science | 17 | — |
| welding | 17 | — |
| critical_thinking | 14 | — |
| aviation | 12 | — |
| aerospace | 11 | — |
| business | 11 | — |
| electrical | 10 | — |
| unhamming | 9 | — |
| plumbing | 8 | — |
| robotics | 8 | — |
| music | 7 | — |
| math | 7 | — |
Par public
Connectés vs invités
| Apprenant | Sessions | Part | Répondu | Terminé | Achèvement | Satisfaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invité | 388 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 2.7 |