Statistiques
Public & anonymisé. La même page pour tout le monde, sans compte requis. Les lignes décrivent une forme, jamais une identité : pas d'ip, pas d'identifiant de cookie, pas d'identifiant utilisateur, pas de texte de réponse. Les cellules sous 7 observations restent masquées. Comment fonctionnent ces données · JSON
21
Langues servies
67.3%
Vues dans une langue autre que celle du navigateur
Langue du site utilisée
Langue du navigateur
Langues demandées que nous ne servons pas encore
Chaque langue de navigateur au-dessus du seuil de rapport dispose déjà d'une traduction.
Leçons par langue
| Langue | Sessions de leçon | Part | Achèvement |
|---|---|---|---|
| English | 83 | 21.4% | 0.0% |
| 简体中文 | 55 | 14.2% | 0.0% |
| 繁體中文 | 40 | 10.3% | 0.0% |
| Español | 31 | 8.0% | 0.0% |
| Русский | 27 | 7.0% | 0.0% |
| Français | 21 | 5.4% | 0.0% |
| Türkçe | 19 | 4.9% | 0.0% |
| العربية | 17 | 4.4% | 0.0% |
| 한국어 | 14 | 3.6% | 0.0% |
| Português | 13 | 3.4% | 0.0% |
| Deutsch | 13 | 3.4% | 0.0% |
| 日本語 | 11 | 2.8% | 0.0% |
| Українська | 8 | 2.1% | 0.0% |
| Polski | 8 | 2.1% | 0.0% |
| Italiano | 8 | 2.1% | 0.0% |
Réponses évaluées par langue
Rien au-dessus du seuil de publication pour l'instant.