Analitik
Publik & anonim. Halaman yang sama untuk semua orang, tanpa perlu akun. Baris hanya menyimpan bentuk, bukan identitas: tanpa ip, tanpa id cookie, tanpa id pengguna, tanpa teks jawaban. Sel dengan kurang dari 7 pengamatan tetap disembunyikan. Cara kerja data ini · JSON
388
Sesi pelajaran
1.0
Percobaan per pertanyaan
0.0%
Sesi yang meminta bantuan
17.5%
Sesi yang menggunakan baca-lantang
Corong
Di mana sesi berhenti
Bagian dari jalur terpendek melalui sebuah pelajaran yang diselesaikan sebelum keluar.
Belum ada data untuk selesai dari waktu ke waktu.
Penyelesaian per pelajaran
Penyelesaian membagi sesi yang selesai dengan sesi yang menjawab setidaknya satu pertanyaan. Pelajaran dengan kurang dari 7 sesi tetap disembunyikan.
| Pelajaran | Mata Pelajaran | Sesi | Dijawab | Selesai | Penyelesaian | Waktu median | Percobaan / pertanyaan | Bantuan | Skor | Kepuasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometry of Agriculture | agriculture | 22 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.7 |
| Geometry of Haircutting | cosmetology | 20 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 7.3 |
| Geometry of Hamming | hamming_on_hamming | 19 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Quantum Mechanics | hamming_on_hamming | 14 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.1 |
| Geometry of Information Theory | hamming_on_hamming | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.9 |
| Orbital Mechanics: Getting to Space | aerospace | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.2 |
| Geometry of Welding | welding | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 3.6 |
| Geometry of Simulation III: Stability Regions, Stiffness, & High-Dimensional Tubes | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Aviation | aviation | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.9 |
| Geometry of Error Correcting Codes | hamming_on_hamming | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.9 |
| Nuclear Physics 201: Reactor Principles | physics | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 9.4 |
Paling banyak diselesaikan
Belum ada yang melampaui ambang batas pelaporan.
Paling sedikit diselesaikan
Belum ada yang melampaui ambang batas pelaporan.
Menurut mata pelajaran
| Mata Pelajaran | Sesi | Penyelesaian |
|---|---|---|
| hamming_on_hamming | 127 | — |
| agriculture | 25 | 0.0% |
| machine_learning | 25 | — |
| physics | 24 | — |
| cosmetology | 20 | — |
| computer_science | 17 | — |
| welding | 17 | — |
| critical_thinking | 14 | — |
| aviation | 12 | — |
| aerospace | 11 | — |
| business | 11 | — |
| electrical | 10 | — |
| unhamming | 9 | — |
| plumbing | 8 | — |
| robotics | 8 | — |
| music | 7 | — |
| math | 7 | — |
Menurut audiens
Masuk vs tamu
| Pelajar | Sesi | Bagian | Dijawab | Selesai | Penyelesaian | Kepuasan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamu | 388 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 2.7 |