388
レッスンセッション
1.0
質問あたりの回答回数
0.0%
ヘルプを求めたセッション
17.5%
読み上げを使ったセッション
ファネル
セッションが止まる場所
離脱前に完了した、レッスン最短経路の割合。
完了数の推移 のデータはまだありません。
レッスン別の完了率
完了率は、完了したセッション数を、少なくとも1問に回答したセッション数で割ったものです。セッション数が7未満のレッスンは非表示になります。
| レッスン | 科目 | セッション数 | 回答あり | 完了 | 完了率 | 所要時間の中央値 | 回答回数 / 問 | ヘルプ | スコア | 満足度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometry of Agriculture | agriculture | 22 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.7 |
| Geometry of Haircutting | cosmetology | 20 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 7.3 |
| Geometry of Hamming | hamming_on_hamming | 19 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Quantum Mechanics | hamming_on_hamming | 14 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.1 |
| Geometry of Information Theory | hamming_on_hamming | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.9 |
| Orbital Mechanics: Getting to Space | aerospace | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.2 |
| Geometry of Welding | welding | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 3.6 |
| Geometry of Simulation III: Stability Regions, Stiffness, & High-Dimensional Tubes | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Aviation | aviation | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.9 |
| Geometry of Error Correcting Codes | hamming_on_hamming | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.9 |
| Nuclear Physics 201: Reactor Principles | physics | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 9.4 |
完了率が高いレッスン
報告基準を超えるデータはまだありません。
完了率が低いレッスン
報告基準を超えるデータはまだありません。
教科別
| 科目 | セッション数 | 完了率 |
|---|---|---|
| hamming_on_hamming | 127 | — |
| agriculture | 25 | 0.0% |
| machine_learning | 25 | — |
| physics | 24 | — |
| cosmetology | 20 | — |
| computer_science | 17 | — |
| welding | 17 | — |
| critical_thinking | 14 | — |
| aviation | 12 | — |
| aerospace | 11 | — |
| business | 11 | — |
| electrical | 10 | — |
| unhamming | 9 | — |
| plumbing | 8 | — |
| robotics | 8 | — |
| music | 7 | — |
| math | 7 | — |
対象別
ログイン済み vs ゲスト
| 学習者 | セッション数 | 割合 | 回答あり | 完了 | 完了率 | 満足度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲスト | 388 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 2.7 |