Statistieken
Openbaar & geanonimiseerd. Dezelfde pagina voor iedereen, geen account nodig. Rijen bevatten vorm, nooit identiteit: geen ip, geen cookie-id, geen gebruikers-id, geen antwoordtekst. Cellen met minder dan 7 waarnemingen blijven verborgen. Hoe deze gegevens werken · JSON
388
Lessessies
1.0
Pogingen per vraag
0.0%
Sessies die om hulp vragen
17.5%
Sessies met voorlezen
Trechter
Waar sessies stoppen
Aandeel van de kortste route door een les dat voltooid werd voor het verlaten.
Nog geen gegevens voor voltooid in de tijd.
Voltooiing per les
Voltooiing deelt afgeronde sessies door sessies die minstens één vraag beantwoordden. Lessen met minder dan 7 sessies blijven verborgen.
| Les | Onderwerp | Sessies | Beantwoord | Voltooid | Voltooiing | Mediane tijd | Pogingen / vraag | Hulp | Score | Tevredenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometry of Agriculture | agriculture | 22 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.7 |
| Geometry of Haircutting | cosmetology | 20 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 7.3 |
| Geometry of Hamming | hamming_on_hamming | 19 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Quantum Mechanics | hamming_on_hamming | 14 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.1 |
| Geometry of Information Theory | hamming_on_hamming | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.9 |
| Orbital Mechanics: Getting to Space | aerospace | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.2 |
| Geometry of Welding | welding | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 3.6 |
| Geometry of Simulation III: Stability Regions, Stiffness, & High-Dimensional Tubes | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Aviation | aviation | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.9 |
| Geometry of Error Correcting Codes | hamming_on_hamming | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.9 |
| Nuclear Physics 201: Reactor Principles | physics | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 9.4 |
Meest voltooid
Nog niets boven de rapportagedrempel.
Minst voltooid
Nog niets boven de rapportagedrempel.
Per vak
| Onderwerp | Sessies | Voltooiing |
|---|---|---|
| hamming_on_hamming | 127 | — |
| agriculture | 25 | 0.0% |
| machine_learning | 25 | — |
| physics | 24 | — |
| cosmetology | 20 | — |
| computer_science | 17 | — |
| welding | 17 | — |
| critical_thinking | 14 | — |
| aviation | 12 | — |
| aerospace | 11 | — |
| business | 11 | — |
| electrical | 10 | — |
| unhamming | 9 | — |
| plumbing | 8 | — |
| robotics | 8 | — |
| music | 7 | — |
| math | 7 | — |
Per doelgroep
Aangemeld vs gast
| Leerling | Sessies | Aandeel | Beantwoord | Voltooid | Voltooiing | Tevredenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gast | 388 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 2.7 |