Statystyki
Publiczne i zanonimizowane. Ta sama strona dla wszystkich, bez konta. Wiersze zawierają kształt danych, nigdy tożsamość: bez ip, bez id cookie, bez id użytkownika, bez treści odpowiedzi. Komórki poniżej 7 obserwacji pozostają ukryte. Jak działają te dane · JSON
388
Sesje lekcji
1.0
Próby na pytanie
0.0%
Sesje z prośbą o pomoc
17.5%
Sesje z czytaniem na głos
Lejek
Gdzie sesje się zatrzymują
Część najkrótszej ścieżki przez lekcję ukończona przed wyjściem.
Brak danych dla ukończone w czasie.
Ukończenie według lekcji
Ukończenie to liczba zakończonych sesji podzielona przez liczbę sesji z odpowiedzią na co najmniej jedno pytanie. Lekcje z mniej niż 7 sesjami pozostają ukryte.
| Lekcja | Przedmiot | Sesje | Z odpowiedzią | Ukończono | Ukończenie | Mediana czasu | Próby / pyt. | Pomoc | Wynik | Zadowolenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometry of Agriculture | agriculture | 22 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.7 |
| Geometry of Haircutting | cosmetology | 20 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 7.3 |
| Geometry of Hamming | hamming_on_hamming | 19 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Quantum Mechanics | hamming_on_hamming | 14 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.1 |
| Geometry of Information Theory | hamming_on_hamming | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.9 |
| Orbital Mechanics: Getting to Space | aerospace | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.2 |
| Geometry of Welding | welding | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 3.6 |
| Geometry of Simulation III: Stability Regions, Stiffness, & High-Dimensional Tubes | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Aviation | aviation | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.9 |
| Geometry of Error Correcting Codes | hamming_on_hamming | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.9 |
| Nuclear Physics 201: Reactor Principles | physics | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 9.4 |
Najczęściej ukończone
Jeszcze nic powyżej progu raportowania.
Najrzadziej ukończone
Jeszcze nic powyżej progu raportowania.
Według przedmiotu
| Przedmiot | Sesje | Ukończenie |
|---|---|---|
| hamming_on_hamming | 127 | — |
| agriculture | 25 | 0.0% |
| machine_learning | 25 | — |
| physics | 24 | — |
| cosmetology | 20 | — |
| computer_science | 17 | — |
| welding | 17 | — |
| critical_thinking | 14 | — |
| aviation | 12 | — |
| aerospace | 11 | — |
| business | 11 | — |
| electrical | 10 | — |
| unhamming | 9 | — |
| plumbing | 8 | — |
| robotics | 8 | — |
| music | 7 | — |
| math | 7 | — |
Według grupy odbiorców
Zalogowani a goście
| Uczeń | Sesje | Udział | Z odpowiedzią | Ukończono | Ukończenie | Zadowolenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gość | 388 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 2.7 |