Statystyki
Publiczne i zanonimizowane. Ta sama strona dla wszystkich, bez konta. Wiersze zawierają kształt danych, nigdy tożsamość: bez ip, bez id cookie, bez id użytkownika, bez treści odpowiedzi. Komórki poniżej 7 obserwacji pozostają ukryte. Jak działają te dane · JSON
21
Obsługiwane języki
67.3%
Wyświetlenia w języku innym niż język przeglądarki
Użyty język strony
Język przeglądarki
Języki, o które proszono, a których jeszcze nie obsługujemy
Każdy język przeglądarki powyżej progu raportowania ma już tłumaczenie.
Lekcje według języka
| Język | Sesje lekcji | Udział | Ukończenie |
|---|---|---|---|
| English | 83 | 21.4% | 0.0% |
| 简体中文 | 55 | 14.2% | 0.0% |
| 繁體中文 | 40 | 10.3% | 0.0% |
| Español | 31 | 8.0% | 0.0% |
| Русский | 27 | 7.0% | 0.0% |
| Français | 21 | 5.4% | 0.0% |
| Türkçe | 19 | 4.9% | 0.0% |
| العربية | 17 | 4.4% | 0.0% |
| 한국어 | 14 | 3.6% | 0.0% |
| Português | 13 | 3.4% | 0.0% |
| Deutsch | 13 | 3.4% | 0.0% |
| 日本語 | 11 | 2.8% | 0.0% |
| Українська | 8 | 2.1% | 0.0% |
| Polski | 8 | 2.1% | 0.0% |
| Italiano | 8 | 2.1% | 0.0% |
Ocenione odpowiedzi według języka
Jeszcze nic powyżej progu raportowania.