Análises
Público e anonimizado. A mesma página para todos, sem necessidade de conta. As linhas guardam forma, nunca identidade: sem ip, sem id de cookie, sem id de usuário, sem texto de respostas. Células com menos de 7 observações permanecem ocultas. Como estes dados funcionam · JSON
388
Sessões de lição
1.0
Tentativas por pergunta
0.0%
Sessões pedindo ajuda
17.5%
Sessões usando leitura em voz alta
Funil
Onde as sessões param
Parte do caminho mais curto de uma lição concluída antes de sair.
Ainda não há dados para concluídas ao longo do tempo.
Conclusão por lição
A conclusão divide as sessões finalizadas pelas sessões que responderam pelo menos uma pergunta. Lições com menos de 7 sessões ficam ocultas.
| Aula | Assunto | Sessões | Respondidas | Concluído | Conclusão | Tempo mediano | Tentativas / p | Ajuda | Pontuação | Satisfação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometry of Agriculture | agriculture | 22 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.7 |
| Geometry of Haircutting | cosmetology | 20 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 7.3 |
| Geometry of Hamming | hamming_on_hamming | 19 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Quantum Mechanics | hamming_on_hamming | 14 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.1 |
| Geometry of Information Theory | hamming_on_hamming | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.9 |
| Orbital Mechanics: Getting to Space | aerospace | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.2 |
| Geometry of Welding | welding | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 3.6 |
| Geometry of Simulation III: Stability Regions, Stiffness, & High-Dimensional Tubes | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Aviation | aviation | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.9 |
| Geometry of Error Correcting Codes | hamming_on_hamming | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.9 |
| Nuclear Physics 201: Reactor Principles | physics | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 9.4 |
Mais concluídas
Nada acima do limite mínimo de relatório ainda.
Menos concluídas
Nada acima do limite mínimo de relatório ainda.
Por matéria
| Assunto | Sessões | Conclusão |
|---|---|---|
| hamming_on_hamming | 127 | — |
| agriculture | 25 | 0.0% |
| machine_learning | 25 | — |
| physics | 24 | — |
| cosmetology | 20 | — |
| computer_science | 17 | — |
| welding | 17 | — |
| critical_thinking | 14 | — |
| aviation | 12 | — |
| aerospace | 11 | — |
| business | 11 | — |
| electrical | 10 | — |
| unhamming | 9 | — |
| plumbing | 8 | — |
| robotics | 8 | — |
| music | 7 | — |
| math | 7 | — |
Por público
Conectado vs visitante
| Aprendiz | Sessões | Parcela | Respondidas | Concluído | Conclusão | Satisfação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visitante | 388 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 2.7 |