Аналитика
Публично и анонимно. Одна и та же страница для всех, аккаунт не нужен. Строки содержат только форму, но не личность: без ip, без id cookie, без id пользователя, без текста ответов. Ячейки с числом наблюдений меньше 7 остаются скрытыми. Как устроены эти данные · JSON
388
Сеансы уроков
1.0
Попыток на вопрос
0.0%
Сеансы с просьбой о помощи
17.5%
Сеансы с чтением вслух
Воронка
Где сеансы останавливаются
Доля кратчайшего пути через урок, пройденная до ухода.
Пока нет данных для завершено за период.
Завершение по урокам
Завершение делит число законченных сеансов на число сеансов, где ответили хотя бы на один вопрос. Уроки с менее чем 7 сеансами скрыты.
| Урок | Предмет | Сессии | Ответили | Завершено | Завершение | Медианное время | Попыток / вопрос | Помощь | Балл | Удовлетворённость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometry of Agriculture | agriculture | 22 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.7 |
| Geometry of Haircutting | cosmetology | 20 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 7.3 |
| Geometry of Hamming | hamming_on_hamming | 19 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Quantum Mechanics | hamming_on_hamming | 14 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.1 |
| Geometry of Information Theory | hamming_on_hamming | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.9 |
| Orbital Mechanics: Getting to Space | aerospace | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.2 |
| Geometry of Welding | welding | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 3.6 |
| Geometry of Simulation III: Stability Regions, Stiffness, & High-Dimensional Tubes | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Aviation | aviation | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.9 |
| Geometry of Error Correcting Codes | hamming_on_hamming | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.9 |
| Nuclear Physics 201: Reactor Principles | physics | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 9.4 |
Чаще всего завершают
Пока ничего выше порога отчётности.
Реже всего завершают
Пока ничего выше порога отчётности.
По предметам
| Предмет | Сессии | Завершение |
|---|---|---|
| hamming_on_hamming | 127 | — |
| agriculture | 25 | 0.0% |
| machine_learning | 25 | — |
| physics | 24 | — |
| cosmetology | 20 | — |
| computer_science | 17 | — |
| welding | 17 | — |
| critical_thinking | 14 | — |
| aviation | 12 | — |
| aerospace | 11 | — |
| business | 11 | — |
| electrical | 10 | — |
| unhamming | 9 | — |
| plumbing | 8 | — |
| robotics | 8 | — |
| music | 7 | — |
| math | 7 | — |
По аудитории
Вошедшие и гости
| Ученик | Сессии | Доля | Ответили | Завершено | Завершение | Удовлетворённость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гость | 388 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 2.7 |