Statistik
Offentlig & anonymiserad. Samma sida för alla, inget konto behövs. Raderna innehåller form, aldrig identitet: ingen ip, inget cookie-id, inget användar-id, ingen svarstext. Celler under 7 observationer förblir dolda. Så fungerar denna data · JSON
388
Lektionssessioner
1.0
Försök per fråga
0.0%
Sessioner som bett om hjälp
17.5%
Sessioner som använt uppläsning
Tratt
Var sessioner stannar
Andel av den kortaste vägen genom en lektion som slutförts innan man lämnat.
Ingen data ännu för slutförda över tid.
Slutförande per lektion
Slutförande delar avslutade sessioner med sessioner som besvarat minst en fråga. Lektioner med färre än 7 sessioner förblir dolda.
| Lektion | Ämne | Pass | Besvarade | Slutfört | Slutförande | Mediantid | Försök / fråga | Hjälp | Poäng | Nöjdhet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometry of Agriculture | agriculture | 22 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.7 |
| Geometry of Haircutting | cosmetology | 20 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 7.3 |
| Geometry of Hamming | hamming_on_hamming | 19 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Quantum Mechanics | hamming_on_hamming | 14 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.1 |
| Geometry of Information Theory | hamming_on_hamming | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.9 |
| Orbital Mechanics: Getting to Space | aerospace | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.2 |
| Geometry of Welding | welding | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 3.6 |
| Geometry of Simulation III: Stability Regions, Stiffness, & High-Dimensional Tubes | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Aviation | aviation | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.9 |
| Geometry of Error Correcting Codes | hamming_on_hamming | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.9 |
| Nuclear Physics 201: Reactor Principles | physics | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 9.4 |
Mest slutförda
Inget över rapporteringsgränsen ännu.
Minst slutförda
Inget över rapporteringsgränsen ännu.
Per ämne
| Ämne | Pass | Slutförande |
|---|---|---|
| hamming_on_hamming | 127 | — |
| agriculture | 25 | 0.0% |
| machine_learning | 25 | — |
| physics | 24 | — |
| cosmetology | 20 | — |
| computer_science | 17 | — |
| welding | 17 | — |
| critical_thinking | 14 | — |
| aviation | 12 | — |
| aerospace | 11 | — |
| business | 11 | — |
| electrical | 10 | — |
| unhamming | 9 | — |
| plumbing | 8 | — |
| robotics | 8 | — |
| music | 7 | — |
| math | 7 | — |
Per målgrupp
Inloggad jämfört med gäst
| Elev | Pass | Andel | Besvarade | Slutfört | Slutförande | Nöjdhet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gäst | 388 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 2.7 |