Analitik
Herkese açık & anonimleştirilmiş. Herkes için aynı sayfa, hesap gerekmez. Satırlar yalnızca biçim tutar, asla kimlik değil: ip yok, çerez kimliği yok, kullanıcı kimliği yok, yanıt metni yok. 7 gözlemin altındaki hücreler gizli kalır. Bu veriler nasıl çalışır · JSON
388
Ders oturumları
1.0
Soru başına deneme
0.0%
Yardım isteyen oturumlar
17.5%
Sesli okuma kullanan oturumlar
Huni
Oturumların durduğu yer
Bir dersteki en kısa yolun ayrılmadan önce tamamlanan payı.
zaman içinde tamamlananlar için henüz veri yok.
Derse göre tamamlama
Tamamlama oranı, biten oturumları en az bir soruya yanıt veren oturumlara böler. 7 oturumun altındaki dersler gizli kalır.
| Ders | Konu | Oturumlar | Yanıtlandı | Tamamlandı | Tamamlama | Medyan süre | Deneme / soru | Yardım | Puan | Memnuniyet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometry of Agriculture | agriculture | 22 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.7 |
| Geometry of Haircutting | cosmetology | 20 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 7.3 |
| Geometry of Hamming | hamming_on_hamming | 19 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Quantum Mechanics | hamming_on_hamming | 14 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.1 |
| Geometry of Information Theory | hamming_on_hamming | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.9 |
| Orbital Mechanics: Getting to Space | aerospace | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.2 |
| Geometry of Welding | welding | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 3.6 |
| Geometry of Simulation III: Stability Regions, Stiffness, & High-Dimensional Tubes | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Aviation | aviation | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.9 |
| Geometry of Error Correcting Codes | hamming_on_hamming | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.9 |
| Nuclear Physics 201: Reactor Principles | physics | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 9.4 |
En çok tamamlanan
Henüz raporlama eşiğinin üzerinde bir şey yok.
En az tamamlanan
Henüz raporlama eşiğinin üzerinde bir şey yok.
Konuya göre
| Konu | Oturumlar | Tamamlama |
|---|---|---|
| hamming_on_hamming | 127 | — |
| agriculture | 25 | 0.0% |
| machine_learning | 25 | — |
| physics | 24 | — |
| cosmetology | 20 | — |
| computer_science | 17 | — |
| welding | 17 | — |
| critical_thinking | 14 | — |
| aviation | 12 | — |
| aerospace | 11 | — |
| business | 11 | — |
| electrical | 10 | — |
| unhamming | 9 | — |
| plumbing | 8 | — |
| robotics | 8 | — |
| music | 7 | — |
| math | 7 | — |
Hedef kitleye göre
Giriş yapmış ve misafir karşılaştırması
| Öğrenci | Oturumlar | Pay | Yanıtlandı | Tamamlandı | Tamamlama | Memnuniyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misafir | 388 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 2.7 |