Аналітика
Публічно та анонімно. Одна й та сама сторінка для всіх, обліковий запис не потрібен. Рядки містять лише форму, ніколи не особу: без ip, без id cookie, без id користувача, без тексту відповідей. Комірки з менш ніж 7 спостереженнями залишаються прихованими. Як працюють ці дані · JSON
388
Сеанси уроків
1.0
Спроб на запитання
0.0%
Сеанси з проханням про допомогу
17.5%
Сеанси з читанням уголос
Воронка
Де сеанси зупиняються
Частка найкоротшого шляху уроком, пройдена перед виходом.
Поки що немає даних для завершені з часом.
Завершення за уроками
Завершення ділить закінчені сеанси на сеанси з відповіддю хоча б на одне запитання. Уроки з менш ніж 7 сеансами залишаються прихованими.
| Урок | Предмет | Сеанси | Відповіли | Завершено | Завершення | Медіанний час | Спроб / запит. | Допомога | Бал | Задоволеність |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometry of Agriculture | agriculture | 22 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.7 |
| Geometry of Haircutting | cosmetology | 20 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 7.3 |
| Geometry of Hamming | hamming_on_hamming | 19 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Quantum Mechanics | hamming_on_hamming | 14 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.1 |
| Geometry of Information Theory | hamming_on_hamming | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.9 |
| Orbital Mechanics: Getting to Space | aerospace | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.2 |
| Geometry of Welding | welding | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 3.6 |
| Geometry of Simulation III: Stability Regions, Stiffness, & High-Dimensional Tubes | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Aviation | aviation | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.9 |
| Geometry of Error Correcting Codes | hamming_on_hamming | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.9 |
| Nuclear Physics 201: Reactor Principles | physics | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 9.4 |
Найчастіше завершені
Поки що нічого вище порогу звітності.
Найрідше завершені
Поки що нічого вище порогу звітності.
За предметом
| Предмет | Сеанси | Завершення |
|---|---|---|
| hamming_on_hamming | 127 | — |
| agriculture | 25 | 0.0% |
| machine_learning | 25 | — |
| physics | 24 | — |
| cosmetology | 20 | — |
| computer_science | 17 | — |
| welding | 17 | — |
| critical_thinking | 14 | — |
| aviation | 12 | — |
| aerospace | 11 | — |
| business | 11 | — |
| electrical | 10 | — |
| unhamming | 9 | — |
| plumbing | 8 | — |
| robotics | 8 | — |
| music | 7 | — |
| math | 7 | — |
За аудиторією
Увійшли чи гість
| Учень | Сеанси | Частка | Відповіли | Завершено | Завершення | Задоволеність |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гість | 388 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 2.7 |