Thống kê
Công khai & ẩn danh. Cùng một trang cho mọi người, không cần tài khoản. Các hàng chỉ giữ hình dạng, không bao giờ giữ danh tính: không ip, không cookie id, không user id, không nội dung câu trả lời. Các ô dưới 7 quan sát sẽ được ẩn. Dữ liệu này hoạt động như thế nào · JSON
388
Phiên học
1.0
Số lần thử mỗi câu hỏi
0.0%
Phiên có xin trợ giúp
17.5%
Phiên dùng đọc thành tiếng
Phễu
Nơi các phiên dừng lại
Tỷ lệ đường đi ngắn nhất qua một bài học đã hoàn thành trước khi rời đi.
Chưa có dữ liệu cho hoàn thành theo thời gian.
Hoàn thành theo bài học
Tỷ lệ hoàn thành lấy số phiên đã hoàn tất chia cho số phiên đã trả lời ít nhất một câu hỏi. Bài học có dưới 7 phiên sẽ được ẩn.
| Bài học | Môn học | Phiên | Đã trả lời | Đã hoàn thành | Hoàn thành | Thời gian trung vị | Lần thử / câu | Trợ giúp | Điểm | Mức hài lòng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometry of Agriculture | agriculture | 22 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.7 |
| Geometry of Haircutting | cosmetology | 20 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 7.3 |
| Geometry of Hamming | hamming_on_hamming | 19 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Quantum Mechanics | hamming_on_hamming | 14 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.1 |
| Geometry of Information Theory | hamming_on_hamming | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.9 |
| Orbital Mechanics: Getting to Space | aerospace | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.2 |
| Geometry of Welding | welding | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 3.6 |
| Geometry of Simulation III: Stability Regions, Stiffness, & High-Dimensional Tubes | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Aviation | aviation | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.9 |
| Geometry of Error Correcting Codes | hamming_on_hamming | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.9 |
| Nuclear Physics 201: Reactor Principles | physics | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 9.4 |
Hoàn thành nhiều nhất
Chưa có gì vượt ngưỡng báo cáo.
Hoàn thành ít nhất
Chưa có gì vượt ngưỡng báo cáo.
Theo môn học
| Môn học | Phiên | Hoàn thành |
|---|---|---|
| hamming_on_hamming | 127 | — |
| agriculture | 25 | 0.0% |
| machine_learning | 25 | — |
| physics | 24 | — |
| cosmetology | 20 | — |
| computer_science | 17 | — |
| welding | 17 | — |
| critical_thinking | 14 | — |
| aviation | 12 | — |
| aerospace | 11 | — |
| business | 11 | — |
| electrical | 10 | — |
| unhamming | 9 | — |
| plumbing | 8 | — |
| robotics | 8 | — |
| music | 7 | — |
| math | 7 | — |
Theo đối tượng
Đã đăng nhập so với khách
| Người học | Phiên | Tỷ lệ | Đã trả lời | Đã hoàn thành | Hoàn thành | Mức hài lòng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khách | 388 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 2.7 |