388
课程会话
1.0
每题尝试次数
0.0%
请求帮助的会话
17.5%
使用朗读的会话
漏斗
会话停止的位置
离开前完成课程最短路径的比例。
随时间完成情况 暂无数据。
按课程的完成率
完成率等于已完成的会话数除以至少回答过一个问题的会话数。会话数少于 7 的课程保持隐藏。
| 课次 | 学科 | 会话数 | 已作答 | 已完成 | 完成率 | 中位时长 | 尝试次数 / 题 | 帮助 | 得分 | 满意度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometry of Agriculture | agriculture | 22 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.7 |
| Geometry of Haircutting | cosmetology | 20 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 7.3 |
| Geometry of Hamming | hamming_on_hamming | 19 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Quantum Mechanics | hamming_on_hamming | 14 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.1 |
| Geometry of Information Theory | hamming_on_hamming | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.9 |
| Orbital Mechanics: Getting to Space | aerospace | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.2 |
| Geometry of Welding | welding | 11 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 3.6 |
| Geometry of Simulation III: Stability Regions, Stiffness, & High-Dimensional Tubes | hamming_on_hamming | 9 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Aviation | aviation | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.9 |
| Geometry of Error Correcting Codes | hamming_on_hamming | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.9 |
| Nuclear Physics 201: Reactor Principles | physics | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 9.4 |
完成率最高
尚无数据达到报告下限。
完成率最低
尚无数据达到报告下限。
按科目
| 学科 | 会话数 | 完成率 |
|---|---|---|
| hamming_on_hamming | 127 | — |
| agriculture | 25 | 0.0% |
| machine_learning | 25 | — |
| physics | 24 | — |
| cosmetology | 20 | — |
| computer_science | 17 | — |
| welding | 17 | — |
| critical_thinking | 14 | — |
| aviation | 12 | — |
| aerospace | 11 | — |
| business | 11 | — |
| electrical | 10 | — |
| unhamming | 9 | — |
| plumbing | 8 | — |
| robotics | 8 | — |
| music | 7 | — |
| math | 7 | — |
按受众
已登录与访客对比
| 学习者 | 会话数 | 占比 | 已作答 | 已完成 | 完成率 | 满意度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 访客 | 388 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 2.7 |