157
课程会话
0.0
每题尝试次数
0.0%
请求帮助的会话
7.0%
使用朗读的会话
漏斗
会话停止的位置
离开前完成课程最短路径的比例。
随时间完成情况 暂无数据。
按课程的完成率
完成率等于已完成的会话数除以至少回答过一个问题的会话数。会话数少于 7 的课程保持隐藏。
| 课次 | 学科 | 会话数 | 已作答 | 已完成 | 完成率 | 中位时长 | 尝试次数 / 题 | 帮助 | 得分 | 满意度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recorder: The Consort and the Baroque Voice | music | 17 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.8 |
| How Do You Know? Checking What's True | critical_thinking | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Evidence & Sources: How to Check a Claim | critical_thinking | 7 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 1.2 |
| Is It Real? Looking Closely to Know | critical_thinking | 7 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
完成率最高
尚无数据达到报告下限。
完成率最低
尚无数据达到报告下限。
按科目
| 学科 | 会话数 | 完成率 |
|---|---|---|
| critical_thinking | 54 | — |
| music | 26 | — |
| language_arts | 25 | — |
| cs_algorithms | 10 | — |
| math | 8 | — |
按受众
已登录与访客对比
| 学习者 | 会话数 | 占比 | 已作答 | 已完成 | 完成率 | 满意度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 访客 | 157 | 100.0% | 0 | 0 | — | 3.5 |